TOP>>企業ご担当者様>>教育サービス>>人材育成研修(ITリテラシー、エンジニア)>>エンジニア研修

弊社では、世界の主要なITベンダーの認定トレーニングはもちろん、お客様のニーズに合わせて、日数、カリキュラムなどをカスタマイズしたトレーニングのご相談にもお応えいたします。このようなトレーニングを通じてプログラマ、システムエンジニア、ネットワークエンジニアの方々のスキルアップを効率的に、かつ強力にサポートいたします。
| MS CTEC (マイクロソフト認定技術教育センター) http://www.microsoft.com/japan/ learning/cpls/cplslist.mspx |
![]() |
| Oracle University Training Center (オラクル認定会場) http://www.oracle.co.jp/ |
|
| ASEC (Sun microsystems認定教育センター) http://jp.sun.com/ |
![]() |
| CompTlA会員機関 http://www.comptia.jp/ |
|
| MCA TC (マイクロソフト認定MCAトレーニングセンター) http://www.microsoft.com/japan/ learning/mca/default.mspx |
|
| VEOS (VBA Expert Official training School 日本VBA協会認定校) http://vbae.odyssey-com.co.jp/training/course.htm |
| 講座概要 | カリキュラム |
|---|---|
| 新入社員教育を前にシステムエンジニアとしての初歩を学びます。 | ・IT業界研究 ・システム開発の基礎 ・アルゴリズム ・開発言語教育 ・データベース教育 ほか |
| 講座概要 | カリキュラム |
|---|---|
| システム開発技法の理解から、顧客ヒアリング・設計・開発・テスト・納品までの一連の流れを体験していただきます。 | ・システム開発技法の理解 ・開発言語学習・RDB学習 ・擬似プロジェクト体験 (ヒアリング・設計・開発・テスト・プレゼンテーション)ほか |
| 講座概要 | カリキュラム |
|---|---|
| 初級・中級エンジニアを対象としてエンジニア・プロジェクトマネージャーとして必須のスキルである「論理的思考」を学習いたします。 | ・MECEの考え方 ・ロジックツリー ・様々な分析手法 ・顧客ニーズをロジックツリーで考える ・自社の事業環境をクロスSWOT分析で考える ・業務改善のポイントを因果関係で考える ほか |
| 講座概要 | カリキュラム |
|---|---|
| 汎用機を使用されているエンジニアの方を対象としてVisualBasic.NETの基礎からアプリケーション開発までを学習していただく短期講座です。 | ・汎用機とPCの相違点 ・PCによるシステム開発 ・VisualBasic.NET ・RDB基礎 ・アプリケーション開発演習 ほか |
| 講座概要 | カリキュラム |
|---|---|
| 「経験値」にプラスして、「マネジメント技法」を理解する事により、更に効果的なプロジェクト運営を目指します。 | ・「プロジェクト・マネジメント」についての必要性 ・「なぜ失敗するのか」:失敗するプロジェクトとは ・ケース・スタディ・グループワーク ほか |
| 講座概要 | カリキュラム |
|---|---|
| E-ラーニングと集合教育を組み合わせて短期間で効果的なエンジニア育成を行います。 | ・スキルアセスメント ・導入教育 ・E-ラーニング(Java言語の基礎学習) ・実機演習 ほか |
これより先は、お客様の個人情報保護のため、
ASO BIZI.net運営会社である麻生教育サービス株式会社サイトへ移動し、
暗号化技術を利用した情報通信をご利用いただきます。
![]()
![]()